جدول وزن پروفیل
منتشر شده در
31
شهریور
1403
جدول وزن پروفیل به همراه محاسبه آنلاین وزن پروفیل
فهرست جداول
- جدول وزن پروفیل ضخامت 1
- جدول وزن پروفیل ضخامت 1.25
- جدول وزن پروفیل ضخامت 2
- جدول وزن پروفیل ضخامت 2.5
- جدول وزن پروفیل ضخامت 3
- جدول وزن پروفیل ضخامت 4
- جدول وزن پروفیل ضخامت 5
- جدول وزن پروفیل ضخامت 6
جدول وزن پروفیل
جدول وزن قوطی ضخامت 1
ردیف | سایز قوطی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) |
---|---|---|---|
1 | 20*20 | 1 | 0.62 |
2 | 25*25 | 1 | 0.78 |
3 | 30*30 | 1 | 0.96 |
4 | 35*35 | 1 | 1.12 |
5 | 40*40 | 1 | 1.25 |
جدول وزن قوطی ضخامت 1.25
ردیف | سایز قوطی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) |
---|---|---|---|
1 | 20*20 | 1.25 | 0.75 |
2 | 25*25 | 1.25 | 0.98 |
3 | 30*30 | 1.25 | 1.19 |
4 | 35*35 | 1.25 | 1.39 |
5 | 40*40 | 1.25 | 1.55 |
جدول وزن پروفیل ضخامت 2
ردیف | سایز قوطی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) |
---|---|---|---|
1 | 20*20 | 2 | 1.26 |
2 | 25*25 | 2 | 1.57 |
3 | 30*30 | 2 | 1.89 |
4 | 35*35 | 2 | 2.2 |
5 | 40*40 | 2 | 2.52 |
6 | 50*50 | 2 | 3.14 |
7 | 60*60 | 2 | 3.77 |
8 | 70*70 | 2 | 4.4 |
9 | 80*80 | 2 | 5.03 |
10 | 90*90 | 2 | 5.66 |
11 | 100*100 | 2 | 6.3 |
جدول وزن پروفیل ضخامت 2.5
ردیف | سایز قوطی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) |
---|---|---|---|
1 | 30*30 | 2.5 | 2.36 |
2 | 40*40 | 2.5 | 3.14 |
3 | 50*50 | 2.5 | 3.93 |
4 | 60*60 | 2.5 | 4.72 |
5 | 70*70 | 2.5 | 5.5 |
6 | 80*80 | 2.5 | 6.29 |
7 | 90*90 | 2.5 | 7.07 |
8 | 100*100 | 2.5 | 7.86 |
9 | 110*110 | 2.5 | 0.75 |
10 | 135*135 | 2.5 | 1048 |
11 | 140*140 | 2.5 | 11.02 |
جدول وزن قوطی ضخامت 3
ردیف | سایز قوطی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) |
1 | 30*30 | 3 | 2.83 |
2 | 35*35 | 3 | 3.3 |
3 | 40*40 | 3 | 3.77 |
4 | 45*45 | 3 | 4.24 |
5 | 50*50 | 3 | 4.72 |
6 | 60*60 | 3 | 5.66 |
7 | 70*70 | 3 | 6.6 |
8 | 80*80 | 3 | 7.55 |
9 | 90*90 | 3 | 8.49 |
10 | 100*100 | 3 | 9.43 |
11 | 110*110 | 3 | 10.38 |
جدول وزن قوطی ضخامت 4
ردیف | سایز قوطی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) |
---|---|---|---|
1 | 50*50 | 4 | 6.28 |
2 | 60*60 | 4 | 7.56 |
3 | 70*70 | 4 | 8.8 |
4 | 80*80 | 4 | 10.06 |
5 | 90*90 | 4 | 11.32 |
6 | 100*100 | 4 | 12.57 |
7 | 110*110 | 4 | 13.72 |
8 | 135*135 | 4 | 16.97 |
9 | 140*140 | 4 | 17.61 |
10 | 100*100 | 4.5 | 14.15 |
11 | 110*110 | 4.5 | 15.56 |
12 | 135*135 | 4.5 | 19.01 |
13 | 140*140 | 4.5 | 19.81 |
جدول وزن قوطی ضخامت 5
ردیف | سایز قوطی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) |
---|---|---|---|
1 | 100*100 | 5 | 15.72 |
2 | 110*110 | 5 | 17.29 |
3 | 135*135 | 5 | 21.23 |
4 | 140*140 | 5 | 22.01 |
جدول وزن قوطی ضخامت 6
ردیف | سایز قوطی (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) |
---|---|---|---|
1 | 100*100 | 6 | 18.86 |
2 | 110*110 | 6 | 20.75 |
3 | 135*135 | 6 | 25.47 |
4 | 140*140 | 6 | 26.41 |
جدول وزن پروفیل مستطیلی
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
۱ | ۱ | ۱۰×۲۰ | ۰٫۴۷ |
۲ | ۱ | ۱۰×۲۵ | ۰٫۵۵ |
۳ | ۱ | ۱۰×۳۰ | ۰٫۷۱ |
۴ | ۱ | ۲۰×۳۰ | ۰٫۷۹ |
۵ | ۱ | ۲۰×۴۰ | ۰٫۹۴ |
۶ | ۱ | ۳۰×۴۰ | ۱٫۱ |
۷ | ۱٫۲۵ | ۱۰×۲۰ | ۰٫۶ |
۸ | ۱٫۲۵ | ۱۰×۲۵ | ۰٫۶۹ |
۹ | ۱٫۲۵ | ۱۰×۳۰ | ۰٫۷۹ |
۱۰ | ۱٫۲۵ | ۲۰×۳۰ | ۰٫۹۸ |
۱۱ | ۱٫۲۵ | ۲۰×۴۰ | ۱٫۱۸ |
۱۲ | ۱٫۲۵ | ۳۰×۴۰ | ۱٫۳۷ |
۱۳ | ۱٫۵ | ۱۰×۲۰ | ۰٫۷۱ |
۱۴ | ۱٫۵ | ۱۰×۲۵ | ۰٫۸۳ |
۱۵ | ۱٫۵ | ۱۰×۳۰ | ۰٫۹۴ |
۱۶ | ۱٫۵ | ۲۰×۳۰ | ۱٫۱۸ |
۱۷ | ۱٫۵ | ۲۰×۴۰ | ۱٫۴۱ |
۱۸ | ۱٫۵ | ۳۰×۴۰ | ۱٫۶۵ |
۱۹ | ۱٫۵ | ۵۰×۴۰ | ۲٫۱۲ |
۲۰ | ۱٫۵ | ۲۵×۵۰ | ۱٫۷۷ |
۲۱ | ۱٫۵ | ۳۰×۵۰ | ۱٫۸۹ |
۲۲ | ۱٫۵ | ۲۰×۶۰ | ۱٫۸۹ |
۲۳ | ۱٫۵ | ۳۰×۶۰ | ۲٫۱۲ |
۲۴ | ۱٫۵ | ۴۰×۶۰ | ۲٫۳۶ |
۲۵ | ۱٫۵ | ۵۰×۶۰ | ۲٫۵۹ |
۲۶ | ۱٫۵ | ۴۰×۸۰ | ۲٫۸۳ |
۲۷ | ۲ | ۱۰×۲۰ | ۰٫۹۴ |
۲۸ | ۲ | ۱۰×۲۵ | ۱٫۰۰۱ |
۲۹ | ۲ | ۱۰×۳۰ | ۱٫۲۶ |
۳۰ | ۲ | ۲۰×۳۰ | ۱٫۵۷ |
۳۱ | ۲ | ۲۰×۴۰ | ۱٫۸۹ |
۳۲ | ۲ | ۳۰×۴۰ | ۲٫۲ |
۳۳ | ۲ | ۵۰×۴۰ | ۲٫۸۳ |
۳۴ | ۲ | ۲۵×۵۰ | ۲٫۳۶ |
۳۵ | ۲ | ۳۰×۵۰ | ۲٫۵۲ |
۳۶ | ۲ | ۲۰×۶۰ | ۲٫۵۱ |
۳۷ | ۲ | ۳۰×۶۰ | ۲٫۱۴ |
۳۸ | ۲ | ۴۰×۶۰ | ۳٫۱۴ |
۳۹ | ۲ | ۵۰×۶۰ | ۳٫۴۶ |
۴۰ | ۲ | ۴۰×۸۰ | ۳٫۷۷ |
۴۱ | ۲ | ۶۰×۸۰ | ۴٫۴ |
۴۲ | ۲ | ۴۰×۱۰۰ | ۴٫۴ |
۴۳ | ۲ | ۵۰×۱۰۰ | ۴٫۷۲ |
۴۴ | ۲ | ۶۰×۱۲۰ | ۵٫۶۶ |
۴۵ | ۲٫۵ | ۲۰×۳۰ | ۱٫۹۶ |
۴۶ | ۲٫۵ | ۲۰×۴۰ | ۲٫۳۶ |
۴۷ | ۲٫۵ | ۳۰×۴۰ | ۲٫۷۵ |
۴۸ | ۲٫۵ | ۵۰×۴۰ | ۳٫۵۴ |
۴۹ | ۲٫۵ | ۲۵×۵۰ | ۲٫۹۵ |
۵۰ | ۲٫۵ | ۳۰×۵۰ | ۳٫۱۴ |
۵۱ | ۲٫۵ | ۲۰×۶۰ | ۳٫۱۴ |
۵۲ | ۲٫۵ | ۳۰×۶۰ | ۳٫۵۴ |
۵۳ | ۲٫۵ | ۴۰×۶۰ | ۳٫۹۳ |
۵۴ | ۲٫۵ | ۵۰×۶۰ | ۴٫۳۲ |
۵۵ | ۲٫۵ | ۴۰×۸۰ | ۴٫۷۲ |
۵۶ | ۲٫۵ | ۶۰×۸۰ | ۵٫۵ |
۵۷ | ۲٫۵ | ۴۰×۱۰۰ | ۵٫۵ |
۵۸ | ۲٫۵ | ۵۰×۱۰۰ | ۵٫۸۹ |
۵۹ | ۲٫۵ | ۶۰×۱۲۰ | ۷٫۰۷ |
۶۰ | ۲٫۵ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۱٫۰۰۴ |
۶۱ | ۳ | ۲۰×۴۰ | ۲٫۸۳ |
۶۲ | ۳ | ۳۰×۴۰ | ۳٫۳ |
۶۳ | ۳ | ۵۰×۴۰ | ۴٫۲۴ |
۶۴ | ۳ | ۲۵×۵۰ | ۳٫۵۴ |
۶۵ | ۳ | ۳۰×۵۰ | ۳٫۷۷ |
۶۶ | ۳ | ۲۰×۶۰ | ۳٫۷۷ |
۶۷ | ۳ | ۳۰×۶۰ | ۴٫۲۴ |
۶۸ | ۳ | ۴۰×۶۰ | ۴٫۷۲ |
۶۹ | ۳ | ۵۰×۶۰ | ۵٫۱۹ |
۷۰ | ۳ | ۴۰×۸۰ | ۵٫۶۶ |
۷۱ | ۳ | ۶۰×۸۰ | ۶٫۶ |
۷۲ | ۳ | ۴۰×۱۰۰ | ۶٫۶ |
۷۳ | ۳ | ۵۰×۱۰۰ | ۷٫۰۷ |
۷۴ | ۳ | ۶۰×۱۲۰ | ۸٫۴۵ |
۷۵ | ۳ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۳٫۲۲ |
۷۶ | ۳٫۵ | ۵۰×۴۰ | ۴٫۹۵ |
۷۷ | ۳٫۵ | ۳۰×۶۰ | ۴٫۹۵ |
۷۸ | ۳٫۵ | ۴۰×۶۰ | ۵٫۵ |
۷۹ | ۳٫۵ | ۵۰×۶۰ | ۶٫۰۵ |
۸۰ | ۳٫۵ | ۴۰×۸۰ | ۶٫۶ |
۸۱ | ۳٫۵ | ۶۰×۸۰ | ۷٫۷ |
۸۲ | ۳٫۵ | ۴۰×۱۰۰ | ۷٫۷ |
۸۳ | ۳٫۵ | ۵۰×۱۰۰ | ۸٫۲۵ |
۸۴ | ۳٫۵ | ۶۰×۱۲۰ | ۹٫۹۱ |
۸۵ | ۳٫۵ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۵٫۴۱ |
۸۶ | ۴ | ۴۰×۶۰ | ۶٫۲۳ |
۸۷ | ۴ | ۵۰×۶۰ | ۶٫۹۲ |
۸۸ | ۴ | ۴۰×۸۰ | ۷٫۵۴ |
۸۹ | ۴ | ۶۰×۸۰ | ۸٫۸ |
۹۰ | ۴ | ۴۰×۱۰۰ | ۸٫۸ |
۹۱ | ۴ | ۵۰×۱۰۰ | ۹٫۴۳ |
۹۲ | ۴ | ۶۰×۱۲۰ | ۱۱٫۳۲ |
۹۳ | ۴ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۷٫۶۱ |
۹۴ | ۴٫۵ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۹٫۸۱ |
۹۵ | ۵ | ۶۰×۲۲۰ | ۲۲ |
۹۶ | ۶ | ۶۰×۲۲۰ | ۲۶٫۴۱ |
برچسب ها:
نظرات محصول
برای نظر دادن ابتدا
وارد حساب خود
شوید.
آخرین پروژه ها
شاسی کشی تاج ساختمان
شاسی کشی نمای ساختمان، …
فلاشینگ روی دیوار
اجرای فلاشینگ روی دیوار …
جوشکاری درب فرفورژه
طراحی و ساخت درب …
نوشته های مرتبط
فلاشینگ چیست؟ همه چیز درباره فلاشینگ!
دسته بندی:
فلاشینگ
9
فروردین
1403
انتخابی هوشمندانه، نمایی ماندگار؛ آشنایی با انواع نمای ساختمان
دسته بندی:
میلگرد
1
بهمن
1402